Plan comptable
Chart of accounts — comptes, natures, journaux liés et soldes.
| 701000 | Ventes de marchandises | Produits | Ventes | 0,00 € | 184 220,50 € | |
| 607000 | Achats | Charges | Achats | 0,00 € | 112 540,00 € | |
| 512000 | Banque | Actif | Banque | 42 000,00 € | 86 312,00 € | |
| 530000 | Caisse | Actif | Caisse | 1 500,00 € | 2 184,60 € | |
| 445660 | TVA déductible | Actif | Achats | 0,00 € | 12 004,00 € | |
| 445710 | TVA collectée | Passif | Ventes | 0,00 € | 20 264,20 € |
1–6 sur 6
1 / 1