Inventaire
Stock temps réel par article et par lot, historique des mouvements et ajustements.
Valeur du stock
10 016,70 €
+5,2 %vs N-1
Références en stock
6
+0,0 %vs N-1
Alertes stock bas
2
+33,0 %vs N-1
| ART-1042 | Tomate Grappe Caisse 5 kg | LOT-T0624-A | 1 240 kg | 400 | 2 294,00 € |
| ART-2087 | Pommes Gala Caisse 13 kg | LOT-P0623-C | 3 120 kg | 800 | 3 432,00 € |
| ART-3310 | Pommes de terre Bintje Sac 25 kg | LOT-B0622-D | 8 600 kg | 1 500 | 3 612,00 € |
| ART-4501 | Salade Batavia Cageot 12 pcs | LOT-S0624-B | 540 pcs | 600 | 297,00 € |
| ART-5566 | Fraises Gariguette Barquette 250 g | LOT-F0624-E | 96 barq. | 150 | 115,20 € |
| ART-6203 | Carottes Bottes Botte | LOT-C0623-F | 410 botte | 300 | 266,50 € |
1–6 sur 6
1 / 1
Valeur totale du stock : 10 016,70 €.