Journaux & natures de compte
Catégorisation des transactions par journal et nature comptable.
Journaux
| VT | Journal des ventes | Ventes | 412 |
| AC | Journal des achats | Achats | 268 |
| BQ | Journal de banque | Banque | 540 |
| CA | Journal de caisse | Caisse | 196 |
| OD | Opérations diverses | Opérations diverses | 47 |
1–5 sur 5
1 / 1
Natures de compte
| 1 | Actif | Débit | 14 |
| 2 | Passif | Crédit | 9 |
| 3 | Capitaux propres | Crédit | 5 |
| 4 | Produits | Crédit | 11 |
| 5 | Charges | Débit | 18 |
1–5 sur 5
1 / 1